現場実績
iTECSによる調査実施件数を注文者、年度別に集計したものを以下に示します。
|
注文者 |
年度 |
総計 | ||||
| H19年度以前 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | |||
| 官公庁・公社・公団 | 150 | 17 | 3 | 5 | 175 | |
| 建設会社・コンサルタント | 115 | 28 | 56 | 83 | 282 | |
| ガス・電気・鉄道 | 9 | 9 | ||||
| 組合・自治会 | 8 | 2 | 10 | |||
| 国土交通省導入強度調査 | 59 | 73 | 144 | 102 | 378 | |
| 国土交通省導入鋼防護柵根入れ調査 | 15 | 15 | ||||
| その他 | 23 | 8 | 2 | 11 | 44 | |
| 総計 | 364 | 126 | 205 | 218 | 913 | |
図 iTECS法による調査実施件数
ご不明な点や詳細についてのお問合せは、当協会事務局までお願い致します。
